Umidigi A1 Pro 2GB RAM, HD+, FaceID, LTE, Android 8.1 Oreo + prodloužená záruka, gelové pouzdro a folie
Popis
UMIDIGI A1 Pro již od prvního pohledu vypadá, že má navíc. Zařízení využívá 5,5-palcový in-cell displej se současným poměrem stran 18:9. Vzhledem k zařazení dostanete HD + rozlišení. Smartphone má díky užším rámečkem vcelku kompaktní rozměry srovnatelné s 5,0 "zařízeními minulých let".
Jako uživatelský základ slouží čtyřjádrový čipset MTK6739, kterému asistuje 3 GB RAM a 16 GB úložiště. Slot na dvě SIM karty pojme i paměťovou kartu s maximální kapacitou 256 GB. Konektivita pokrývá i 800 MHz frekvenční pásmo používané v našich končinách.
Duální fotoaparát je vytvořen 13 Mpx a 5 Mpx snímači, kde hlavní senzor pracuje se světelností f / 2.0. Přední kamera má 5 Mpx rozlišení a díky ní smartphone odemkneme rozpoznáváním obličeje.
Navzdory nízké ceně ale dostanete 3150 mAh baterii s rychlým 5V / 2A nabíjením přes USB C, lesklou povrchovou úpravu v modré nebo černé barvě, která evokuje podstatně dražší kus elektroniky, a v neposlední řadě čistý operační systém v nejnovější dostupné verzi 8.1 Oreo.
Čistý operační systém bývá zárukou rychlého a stabilního chodu, což je při méně výkonných zařízeních mnohem podstatnější.
UMIDIGI A1 Pro poslouží jako komunikační online základ s přidanou hodnotou prémiového vzhledu, čistého a nejnovějšího OS či obstojné zásoby energie.
Značka | Umidigi A1 Pro |
---|---|
Hardware | MediaTek MT6739 |
Grafické jádro | PowerVR GE8100 |
Jádra | Quad core, 1,3GHz, 64bit, 28nm |
Takt Procesoru | 4x 1,3 GHz ARM Cortex-A53 |
Operační pamět | 3 GB |
ROM | 16 GB |
Paměťová karta | Ano, až 256GB |
Velikost Displaye | 5,5 palců |
Rozlišení displaye | 1440*720 HD+ |
Typ displaye | IPS-LCD |
Počet barev | 16 miliónů |
Operační systém | Android 8.1 |
Jazyk | Český |
Barva telefonu | modrá, černá |
Rozměry | 145.3*69.1*8.9mm |
Váha telefonu | 173g |
Přední fotoaparát | 5 mega pixel, f2.4 |
Zadní fotoaparát | Dual 13 + 5 mega, f2.0 s bleskem |
2G | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA: 850/900/1900/2100MHz
850/900/1900/2100MHz
|
4G | FDD: 1800/ 2100/ 2600/ 800/ 900MHz CAT6 VoLTE |
Sim karta | Dual nano Sim + nano Sim/micro SD karta |
Audio | MP3, AAC, WAV |
Video | AVI, MP4, FLV, 3GP, MOV, ASF, MPEG, RMVB, H.263, H.264 |
Datový přenos | Bluetooth, USB, WiFi, EDGE, GPRS, UMTS, HSPA, HSPA+, 4G, VoLTE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GPS,BeiDou |
Funkce | Wifi, Dual Sim, OTG, Geomagnetic, Gyroscope, Bluetooth 4.1 |
Sensor | Gravity Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, LED notifikační dioda |
Baterie | Li-ion 3150mAh vestavěná s rychlonabíjením |
Obsah balení | Telefon, EU nabíječka, USB kabel, CZ manuál + dárky |
Umidigi A1 Pro

Za dané peníze velmi slušný telefon